<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prognoza tendintelor &#8211; Adina Necula</title>
	<atom:link href="https://www.adinanecula.ro/tag/prognoza-tendintelor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adinanecula.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 19:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17738926</site>	<item>
		<title>Aqua blue: culoarea anului 2021 sau ambasada increderii</title>
		<link>https://www.adinanecula.ro/aqua-blue-culoarea-anului-2021-sau-ambasada-increderii.html</link>
					<comments>https://www.adinanecula.ro/aqua-blue-culoarea-anului-2021-sau-ambasada-increderii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adina Necula]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 19:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Blue]]></category>
		<category><![CDATA[culoarea anului 2021]]></category>
		<category><![CDATA[culori primavara-vara 2021]]></category>
		<category><![CDATA[culori toamna-iarna 2021]]></category>
		<category><![CDATA[decoratiuni]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza tendintelor]]></category>
		<category><![CDATA[psihologie cromatica]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Romania]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte 2021]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte culori 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adinanecula.ro/?p=21317</guid>

					<description><![CDATA[De la tonurile neutre, si pana la Aqua Blue, culoarea care are cele mai mari sanse de a domina anul 2021, mesajul tuturor institutelor de prognoza a tendintelor este cat se poate de clar: avem nevoie de echilibru, de armonie si de regasire a firescului vietii de zi cu zi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.adinanecula.ro/aqua-blue-culoarea-anului-2021-sau-ambasada-increderii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prognoza tendintelor (II) &#8211; vara 2010</title>
		<link>https://www.adinanecula.ro/prognoza-tendintelor-ii-vara-2010.html</link>
					<comments>https://www.adinanecula.ro/prognoza-tendintelor-ii-vara-2010.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adina Necula]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion events]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Passo doble prin Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Primavara-vara]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[culori]]></category>
		<category><![CDATA[Pasarela 2009]]></category>
		<category><![CDATA[primavara-vara 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza tendintelor]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Edelkoort]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Union]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://adinanecula.wordpress.com/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[In materialul pe care l-ati putut citi ieri, v-am prezentat activitatea Biroului Trend Union si a studioului Edelkoort, precum si cateva dintre tendintele majore ale ultimilor 20 de ani care au influentat absolut toate domeniile de activitate. ­­In cea de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.adinanecula.ro/prognoza-tendintelor-ii-vara-2010.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prognoza tendintelor (I) &#8211; Pasarela 2009</title>
		<link>https://www.adinanecula.ro/prognoza-tendintelor-i-pasarela-2009.html</link>
					<comments>https://www.adinanecula.ro/prognoza-tendintelor-i-pasarela-2009.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adina Necula]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion events]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Passo doble prin Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Primavara-vara]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[Gert van de Keuken]]></category>
		<category><![CDATA[Pasarela 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoza tendintelor]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Edelkoort]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Union]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://adinanecula.wordpress.com/?p=1717</guid>

					<description><![CDATA[Vineri in jurul orei 15:00 a avut loc la hotel Novotel conferinta &#8222;Prognoza tendintelor&#8221; sustinuta de Gert van de Keuken, directorul artistic al Studio Edelkoort. A fost unul dintre evenimentele pe care l-am asteptat cu mare nerabdare, dat fiind ca...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.adinanecula.ro/prognoza-tendintelor-i-pasarela-2009.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1717</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
